

| ½Ã¹ß¿ª | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¾Âø¿ª | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8301 | K8005 | K8303 | K8007 | K8305 | K8009 | K8307 | K8011 | K8013 | K8309 | K8017 | K8311 |
| »óºÀ | 5:10:00 | 5:30:00 | 5:51:00 | 6:06:00 | 6:27:00 | 6:37:00 | 7:01:00 | 7:11:00 | 7:25:00 | 7:50:00 | 7:57:00 | 8:21:00 |
| ¹é¾ç¸® | 6:00:00 | 6:29:00 | 6:41:00 | 7:05:00 | 7:17:00 | 7:36:00 | 7:51:00 | 8:10:00 | 8:24:00 | 8:40:00 | 8:56:00 | 9:11:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8021 | K8313 | K8025 | K8315 | K8029 | K8317 | K8031 | K8033 | K8319 | K8035 | K8037 | K8321 |
| »óºÀ | 8:30:00 | 8:52:00 | 9:00:00 | 9:33:00 | 9:42:00 | 10:05:00 | 10:20:00 | 10:42:00 | 11:00:00 | 11:22:00 | 11:40:00 | 12:02:00 |
| ¹é¾ç¸® | 9:29:00 | 9:42:00 | 9:59:00 | 10:23:00 | 10:41:00 | 10:55:00 | 11:19:00 | 11:41:00 | 11:50:00 | 12:21:00 | 12:39:00 | 15:52:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8039 | K8041 | K8323 | K8043 | K8045 | K8325 | K8047 | K8049 | K8327 | K8051 | K8053 | K8329 |
| »óºÀ | 12:20:00 | 12:40:00 | 13:02:00 | 13:20:00 | 13:40:00 | 14:00:00 | 14:24:00 | 14:40:00 | 15:02:00 | 15:20:00 | 15:40:00 | 16:02:00 |
| ¹é¾ç¸® | 13:19:00 | 13:39:00 | 13:52:00 | 14:19:00 | 14:39:00 | 14:50:00 | 15:23:00 | 15:39:00 | 15:52:00 | 16:19:00 | 16:39:00 | 16:52:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8055 | K8057 | K8331 | K8059 | K8061 | K8063 | K8065 | K8333 | K8067 | K8069 | K8335 | K8071 |
| »óºÀ | 16:20:00 | 16:42:00 | 17:01:00 | 17:15:00 | 17:30:00 | 17:52:00 | 18:10:00 | 18:32:00 | 18:45:00 | 19:02:00 | 19:20:00 | 19:31:00 |
| ¹é¾ç¸® | 17:19:00 | 17:41:00 | 17:51:00 | 18:14:00 | 18:29:00 | 18:51:00 | 19:09:00 | 19:22:00 | 19:44:00 | 20:01:00 | 20:10:00 | 20:30:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8337 | K8073 | K8075 | K8339 | K8077 | K8079 | K8341 | K8081 | K8343 | K8083 | K8085 | |
| »óºÀ | 19:54:00 | 20:02:00 | 20:18:00 | 20:43:00 | 20:58:00 | 21:15:00 | 21:35:00 | 21:57:00 | 22:27:00 | 22:43:00 | 23:01:00 | |
| ¹é¾ç¸® | 20:44:00 | 21:01:00 | 21:17:00 | 21:33:00 | 21:57:00 | 22:14:00 | 22:25:00 | 22:56:00 | 23:17:00 | 23:42:00 | 0:00:00 | |
| ½Ã¹ß¿ª | Æò³»È£ | Æò³»È£ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¾Âø¿ª | Ãáõ | Ãáõ | Æò³»È£ | Æò³»È£ | Æò³»È£ | Æò³»È£ | Æò³»È£ | Æò³»È£ | Æò³»È£ | Æò³»È£ | ||
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8001 | K8003 | K8095 | K8015 | K8019 | K8023 | K8027 | K8087 | K8089 | K8091 | ||
| »óºÀ | 5:58:00 | 7:34:00 | 8:08:00 | 8:41:00 | 9:15:00 | 23:16:00 | 23:33:00 | 23:53:00 | ||||
| ¹é¾ç¸® | 5:46:00 | 6:16:00 |
| ½Ã¹ß¿ª | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¾Âø¿ª | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8302 | K8010 | K8014 | K8304 | K8018 | K8020 | K8306 | K8022 | K8024 | K8028 | K8030 | K8032 |
| ¹é¾ç¸® | 5:23:00 | 5:46:30 | 6:18:30 | 6:24:00 | 6:44:30 | 6:57:30 | 7:03:00 | 7:15:30 | 7:32:30 | 7:52:30 | 8:07:30 | 8:23:30 |
| »óºÀ | 6:13:00 | 6:46:00 | 7:23:00 | 7:14:00 | 7:44:00 | 8:02:00 | 7:53:00 | 8:15:00 | 8:32:00 | 8:52:00 | 9:07:00 | 9:23:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8308 | K8034 | K8036 | K8310 | K8038 | K8040 | K8312 | K8042 | K8044 | K8314 | K8046 | K8048 |
| ¹é¾ç¸® | 8:42:00 | 8:57:30 | 9:10:30 | 9:29:00 | 9:44:30 | 9:57:30 | 10:18:00 | 10:39:30 | 10:55:30 | 11:18:00 | 11:37:30 | 11:59:30 |
| »óºÀ | 9:32:00 | 9:57:00 | 10:10:00 | 10:19:00 | 10:44:00 | 10:57:00 | 11:08:00 | 11:39:00 | 11:55:00 | 12:08:00 | 12:37:00 | 12:59:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8316 | K8050 | K8052 | K8318 | K8054 | K8056 | K8320 | K8058 | K8060 | K8322 | K8062 | K8064 |
| ¹é¾ç¸® | 12:18:00 | 12:39:30 | 12:59:30 | 13:20:00 | 13:39:30 | 13:59:30 | 14:18:00 | 14:39:30 | 14:59:30 | 15:17:00 | 15:34:30 | 15:59:30 |
| »óºÀ | 13:08:00 | 13:39:00 | 13:59:00 | 14:10:00 | 14:39:00 | 14:59:00 | 15:08:00 | 15:39:00 | 15:59:00 | 16:07:00 | 16:34:00 | 16:59:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8324 | K8066 | K8068 | K8070 | K8326 | K8074 | K8076 | K8078 | K8328 | K8080 | K8082 | K8084 |
| ¹é¾ç¸® | 16:23:00 | 16:39:30 | 16:57:30 | 17:19:30 | 17:37:00 | 17:59:30 | 18:15:30 | 18:32:30 | 18:54:00 | 19:03:30 | 19:18:30 | 19:39:30 |
| »óºÀ | 17:03:00 | 17:39:00 | 17:57:00 | 18:19:00 | 18:27:00 | 18:59:00 | 19:15:00 | 19:32:00 | 19:44:00 | 20:03:00 | 20:18:00 | 20:39:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8330 | K8086 | K8332 | K8088 | K8334 | K8090 | K8092 | K8336 | K8094 | K8096 | K8338 | K8098 |
| ¹é¾ç¸® | 19:58:00 | 20:10:30 | 20:31:00 | 20:49:30 | 21:08:00 | 21:19:30 | 21:39:30 | 21:58:00 | 22:19:30 | 22:37:30 | 22:58:00 | 23:19:30 |
| »óºÀ | 20:48:00 | 21:10:00 | 21:21:00 | 21:49:00 | 21:58:00 | 22:19:00 | 22:39:00 | 22:48:00 | 23:19:00 | 23:37:00 | 23:48:00 | 0:19:00 |
| ½Ã¹ß¿ª | Ãáõ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¾Âø¿ª | Æò³»È£ | |||||||||||
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8100 | |||||||||||
| ¹é¾ç¸® | 23:43:30 | |||||||||||
| »óºÀ |
| ½Ã¹ß¿ª | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¾Âø¿ª | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8003 | K8301 | K8005 | K8007 | K8303 | K8009 | K8011 | K8305 | K8013 | K8015 | K8307 | K8017 |
| »óºÀ | 5:45:00 | 6:05:00 | 6:22:00 | 6:40:00 | 7:05:00 | 7:20:00 | 7:40:00 | 8:00:00 | 8:20:00 | 8:40:00 | 9:06:00 | 9:20:00 |
| ¹é¾ç¸® | 6:44:00 | 6:55:00 | 7:21:00 | 7:39:00 | 7:52:00 | 8:19:00 | 8:39:00 | 8:50:00 | 9:19:00 | 9:39:00 | 9:56:00 | 10:19:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8019 | K8309 | K8021 | K8023 | K8311 | K8025 | K8027 | K8313 | K8029 | K8031 | K8315 | K8033 |
| »óºÀ | 9:40:00 | 10:03:00 | 10:20:00 | 10:43:00 | 11:00:00 | 11:22:00 | 11:40:00 | 12:02:00 | 12:20:00 | 12:46:00 | 13:02:00 | 13:20:00 |
| ¹é¾ç¸® | 10:39:00 | 10:53:00 | 11:19:00 | 11:42:00 | 11:50:00 | 12:21:00 | 12:39:00 | 12:52:00 | 13:19:00 | 13:45:00 | 13:52:00 | 14:19:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8035 | K8317 | K8037 | K8039 | K8319 | K8041 | K8043 | K8321 | K8045 | K8047 | K8323 | K8049 |
| »óºÀ | 13:42:00 | 14:00:00 | 14:17:00 | 14:40:00 | 15:02:00 | 15:20:00 | 15:40:00 | 16:02:00 | 16:20:00 | 16:42:00 | 17:00:00 | 17:20:00 |
| ¹é¾ç¸® | 14:41:00 | 14:50:00 | 15:16:00 | 15:39:00 | 15:52:00 | 16:19:00 | 16:39:00 | 16:52:00 | 17:19:00 | 17:41:00 | 17:50:00 | 18:19:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8051 | K8325 | K8053 | K8055 | K8327 | K8057 | K8059 | K8329 | K8061 | K8063 | K8331 | K8065 |
| »óºÀ | 17:40:00 | 18:02:00 | 18:20:00 | 18:40:00 | 19:02:00 | 19:20:00 | 19:40:00 | 20:02:00 | 20:20:00 | 20:40:00 | 21:02:00 | 21:20:00 |
| ¹é¾ç¸® | 18:39:00 | 18:52:00 | 19:19:00 | 19:39:00 | 19:52:00 | 20:19:00 | 20:39:00 | 20:52:00 | 21:19:00 | 21:39:00 | 21:52:00 | 22:19:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8067 | K8333 | K8069 | K8071 | K8073 | |||||||
| »óºÀ | 21:40:00 | 22:00:00 | 22:20:00 | 22:39:00 | 23:02:00 | |||||||
| ¹é¾ç¸® | 22:39:00 | 22:50:00 | 23:19:00 | 23:38:00 | 0:01:00 | |||||||
| ½Ã¹ß¿ª | Æò³»È£ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¾Âø¿ª | Ãáõ | Æò³»È£ | Æò³»È£ | Æò³»È£ | ||||||||
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8001 | K8075 | K8077 | K8079 | ||||||||
| »óºÀ | 23:16:00 | 23:33:00 | 23:53:00 | |||||||||
| ¹é¾ç¸® | 6:16:00 |
| ½Ã¹ß¿ª | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ | Ãáõ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¾Âø¿ª | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8008 | K8302 | K8010 | K8012 | K8304 | K8014 | K8016 | K8306 | K8018 | K8020 | K8308 | K8022 |
| ¹é¾ç¸® | 5:59:30 | 6:23:00 | 6:39:30 | 6:59:30 | 7:23:00 | 7:41:30 | 7:59:30 | 8:23:00 | 8:44:30 | 8:59:30 | 9:18:00 | 9:39:30 |
| »óºÀ | 6:59:00 | 7:13:00 | 7:39:00 | 7:59:00 | 8:13:00 | 8:41:00 | 8:59:00 | 9:13:00 | 9:44:00 | 9:59:00 | 10:08:00 | 10:39:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8024 | K8310 | K8026 | K8028 | K8312 | K8030 | K8032 | K8314 | K8034 | K8036 | K8316 | K8038 |
| ¹é¾ç¸® | 9:59:30 | 10:18:00 | 10:39:30 | 10:54:30 | 11:18:00 | 11:37:30 | 11:59:30 | 12:18:00 | 12:39:30 | 12:59:30 | 13:18:00 | 13:39:30 |
| »óºÀ | 10:59:00 | 11:08:00 | 11:39:00 | 11:54:00 | 12:08:00 | 12:37:00 | 12:59:00 | 13:08:00 | 13:39:00 | 13:59:00 | 14:08:00 | 14:39:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8040 | K8318 | K8042 | K8044 | K8320 | K8046 | K8048 | K8322 | K8050 | K8052 | K8324 | K8054 |
| ¹é¾ç¸® | 13:57:30 | 14:18:00 | 14:39:30 | 14:59:30 | 15:18:00 | 15:34:30 | 15:53:30 | 16:23:00 | 16:39:30 | 16:59:30 | 17:18:00 | 17:39:30 |
| »óºÀ | 14:57:00 | 15:08:00 | 15:39:00 | 15:59:00 | 16:08:00 | 16:34:00 | 16:53:00 | 17:13:00 | 17:39:00 | 17:59:00 | 18:08:00 | 18:39:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8056 | K8326 | K8058 | K8060 | K8328 | K8062 | K8064 | K8330 | K8066 | K8068 | K8332 | K8070 |
| ¹é¾ç¸® | 17:59:30 | 18:18:00 | 18:37:30 | 18:59:30 | 19:23:00 | 19:39:30 | 19:59:30 | 20:18:00 | 20:39:30 | 20:59:30 | 21:18:00 | 21:39:30 |
| »óºÀ | 18:59:00 | 19:08:00 | 19:37:00 | 19:59:00 | 20:13:00 | 20:39:00 | 20:59:00 | 21:08:00 | 21:39:00 | 21:59:00 | 22:08:00 | 22:39:00 |
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8072 | K8334 | K8074 | K8076 | K8078 | |||||||
| ¹é¾ç¸® | 21:59:30 | 22:18:00 | 22:39:30 | 22:59:30 | 23:19:30 | |||||||
| »óºÀ | 22:59:00 | 23:08:00 | 23:39:00 | 23:59:00 | 00:19:00 | |||||||
| ½Ã¹ß¿ª | Æò³»È£ | Æò³»È£ | Æò³»È£ | Ãáõ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¾Âø¿ª | »óºÀ | »óºÀ | »óºÀ | Æò³»È£ | ||||||||
| ¿Â÷¹øÈ£ | K8002 | K8004 | K8006 | K8080 | ||||||||
| ¹é¾ç¸® | 23:39:30 | |||||||||||
| »óºÀ | 6:02:30 | 6:17:30 | 6:34:30 |