이용요금
엘리시안 강촌은 사계절 즐거운 레저·휴양 리조트입니다.엘스위트 콘도에서 편안한 휴식을 누려보세요.
분양회원 이용요금
구분 | 패밀리 | 디럭스 | |||
---|---|---|---|---|---|
개인회원 | 법인회원 | 개인회원 | 법인회원 | ||
극성수기 | 주중 | 90,000원 | 100,000원 | 165,000원 | 185,000원 |
주말 | 110,000원 | 120,000원 | 205,000원 | 225,000원 | |
준성수기 | 주중 | 85,000원 | 95,000원 | 155,000원 | 175,000원 |
주말 | 105,000원 | 115,000원 | 195,000원 | 215,000원 | |
비수기 | 주중 | 80,000원 | 90,000원 | 145,000원 | 165,000원 |
주말 | 100,000원 | 110,000원 | 185,000원 | 205,000원 |
- 20/21년도 동계 극성수기: 2020년 12월 18일(금) ~ 2021년 02월 13일(토)
- 20/21년도 동계 준성수기: 2021년 02월 14일(일) ~ 2021년 02월 28일(일)
- 2021년도 비수기: 2021년 03월 01일(월) ~ 하계 성수기 전 ( 하계성수기 : 추후 공지 예정)
일반 이용요금
구분 | 패밀리 | 디럭스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
준회원 | 기타 | 비회원 | 준회원 | 기타 | 비회원 | ||
극성수기 | 주중 | 150,000원 | 170,000원 | 250,000원 | 285,000원 | 325,000원 | 420,000원 |
주말 | 190,000원 | 210,000원 | 300,000원 | 365,000원 | 405,000원 | 500,000원 | |
준성수기 | 주중 | 120,000원 | 140,000원 | 250,000원 | 225,000원 | 265,000원 | 340,000원 |
주말 | 150,000원 | 170,000원 | 300,000원 | 285,000원 | 325,000원 | 420,000원 | |
비수기 | 주중 | 100,000원 | 120,000원 | 200,000원 | 185,000원 | 225,000원 | 270,000원 |
주말 | 140,000원 | 160,000원 | 250,000원 | 265,000원 | 305,000원 | 350,000원 |
- 20/21년도 동계 극성수기: 2020년 12월 18일(금) ~ 2021년 02월 13일(토)
- 20/21년도 동계 준성수기: 2021년 02월 14일(일) ~ 2021년 02월 28일(일)
- 2021년도 비수기: 2021년 03월 01일(월) ~ 하계 성수기 전 ( 하계성수기 : 추후 공지 예정)
- 주말은 금요일, 토요일, 휴일 전일 입실 기준입니다.
- 전망객실 선택시 패밀리형 1만원, 디럭스형 2만원이 추가됩니다.
- 준회원 : 회원추천
- 기타 : 온라인 회원, 지역주민(가평,춘천,화천,양구), 출향도민, 군인, 공무원
- 비회원 : 일반
※하위평형 회원이 상위평형 예약시 준회원요금 적용되며, 상위평형 회원이 하위평형 예약시 회원요금 적용됩니다.
비수기 주중(일~목)은 회원 이용일수 초과 사용시에도 회원요금이 적용됩니다.