
Golf
Rest and comfort in the middle of Mother Nature
About the course
Enjoy your round on the course
that is full of charms.
You can enjoy the views of a romantic lake, lush forests, and the Bukhangang River.

- Course scale : 27 holes and 108 pars
- Course design : Lim Sang-ha
- Total area : 1,041,925㎡
- Construction company : GS E & C
- Course distance : 8,833 m
- Cart : 5-seater electric cart
-
Type of grass
: Green : PennLinks Creeping Bentgrass
Fairway : Korean grass
Teeing Ground : Kentucky Bluegrass
Concept of course
The Valley Course, which features the lushness of forests,
will amaze you with the beauty of Gangchon’s nature.

HOLE | PAR | YARD | HDCP | B/T | R/T | L/T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 354yd(324m) | 7 | 354yd(324m) | 337yd(309m) | 291yd(266m) |
2 | 3 | 180yd(165m) | 6 | 180yd(165m) | 167yd(153m) | 127yd(117m) |
3 | 5 | 548yd(502m) | 1 | 548yd(502m) | 522yd(478m) | 476yd(436m) |
4 | 4 | 361yd(331m) | 5 | 361yd(331m) | 345yd(316m) | 287yd(263m) |
5 | 4 | 339yd(310m) | 9 | 339yd(310m) | 323yd(296m) | 293yd(268m) |
6 | 5 | 517yd(473m) | 3 | 517yd(473m) | 497yd(455m) | 427yd(391m) |
7 | 3 | 153yd(140m) | 2 | 153yd(140m) | 142yd(130m) | 109yd(100m) |
8 | 4 | 381yd(349m) | 8 | 381yd(349m) | 355yd(325m) | 311yd(285m) |
9 | 4 | 347yd(318m) | 4 | 347yd(318m) | 337yd(308m) | 295yd(270m) |
Concept of course
The Lake Course that captures a romantic mood designed next to a harmonious view of a pretty lake and
fresh waterfalls. You can experience a great round of golf and enjoy a leisurely stroll
while admiring the landscape as beautiful as a watercolor painting.

HOLE | PAR | YARD | HDCP | B/T | R/T | L/T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 399yd(365m) | 4 | 399yd(365m) | 376yd(344m) | 339yd(310m) |
2 | 5 | 514yd(470m) | 2 | 514yd(470m) | 493yd(451m) | 440yd(402m) |
3 | 3 | 201yd(184m) | 7 | 201yd(184m) | 179yd(164m) | 143yd(131m) |
4 | 4 | 352yd(322m) | 5 | 352yd(322m) | 335yd(307m) | 279yd(255m) |
5 | 3 | 192yd(176m) | 8 | 192yd(176m) | 167yd(153m) | 133yd(122m) |
6 | 5 | 526yd(481m) | 1 | 526yd(481m) | 498yd(456m) | 426yd(390m) |
7 | 3 | 142yd(130m) | 9 | 142yd(130m) | 127yd(117m) | 102yd(94m) |
8 | 5 | 501yd(459m) | 6 | 501yd(459m) | 476yd(436m) | 453yd(415m) |
9 | 4 | 463yd(424m) | 3 | 463yd(424m) | 427yd(391m) | 370yd(339m) |
Concept of course
The Hill Course commanding a clear and expansive view of the Bukhangang River.
Located at the highest point, the course overlooks the Bukhangang River at a glance.

HOLE | PAR | YARD | HDCP | B/T | R/T | L/T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 345yd(316m) | 2 | 345yd(316m) | 326yd(298m) | 257yd(235m) |
2 | 5 | 514yd(470m) | 5 | 514yd(470m) | 486yd(448m) | 404yd(370m) |
3 | 4 | 372yd(340m) | 8 | 372yd(340m) | 355yd(325m) | 295yd(270m) |
4 | 3 | 156yd(143m) | 9 | 156yd(143m) | 142yd(130m) | 115yd(105m) |
5 | 4 | 437yd(400m) | 1 | 437yd(400m) | 437yd(400m) | 311yd(285m) |
6 | 4 | 357yd(327m) | 6 | 357yd(327m) | 350yd(320m) | 306yd(280m) |
7 | 5 | 497yd(455m) | 4 | 497yd(455m) | 481yd(440m) | 410yd(375m) |
8 | 3 | 197yd(180m) | 3 | 197yd(180m) | 180yd(165m) | 122yd(112m) |
9 | 4 | 410yd(375m) | 7 | 410yd(375m) | 390yd(357m) | 329yd(301m) |